Trappe
De Haute Qualité En Acier Inoxydable Rond Marin Trappe
article non.:
LDHRdélai de mise en œuvre:
60 daysorigine du produit:
Taiwanport d'expédition:
KaohsiungCouleur:
SilverDe Haute Qualité En Acier Inoxydable Rond Marin Trappe
# CE Approuvé. Conformément à la norme ISO/DIS 12216 panneaux de Pont sont approuvés pour la Zone II, III, et IV, les modèles d'embarcations de type "tout".
# Pas de trous de boulon montrant, lorsque la trappe est fermée.
# 316 en acier inoxydable de cadres, trappe, et les charnières. Poli à la main et electro-poli pour protéger contre la corrosion. Les cadres et les panneaux sont fabriqués à partir de la machine roulé stock pour assurer une résistance et un faible poids.
# Tought, les reflets résistant gris acrylique tops.
# Les joints d'étanchéité sont en Néoprène résistant à l'huile.
# Hors-revêtement en poudre blanc sont disponibles
LDHR À L'INTÉRIEUR D'OUVERTURE DE LA SPEC | ||||||||
Part No. | Taille | DÉCOUPE TAILLE | ENSEMBLE |
ACRYLIQUE L'ÉPAISSEUR de la |
POIDS | |||
Un | C | |||||||
LDHR-40-I | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 1 / 2 12 | 6.5 KG |
LDHR-50-I | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 1 / 2 12 | 7,8 KG |
LDHR-60-I | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 12 | 10.4 KG |
LDHR-70-I | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 12 | 15.8 KG |
DANS / MM |
LDHR DANS/EN DEHORS DE L'OUVERTURE DE SPEC | ||||||||
Part No. | Taille | DÉCOUPE TAILLE | ENSEMBLE |
ACRYLIQUE L'ÉPAISSEUR de la |
POIDS | |||
B | D | |||||||
LDHR-40-O | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 1 / 2 12 | 6.6 KG |
LDHR-50-O | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 1 / 2 12 | 7.9 KG |
LDHR-60-O | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 12 | 10.6 KG |
LDHR-70-O | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 12 | 16,0 KG |
DANS / MM |
LDHS À L'INTÉRIEUR D'OUVERTURE DE LA SPEC | |||||||||||||
Part No. | Taille | DÉCOUPE TAILLE | ENSEMBLE |
ACRYLIQUE L'ÉPAISSEUR de la |
POIDS | ||||||||
Un | B | C | D | ||||||||||
LDHS-40-I | 16 1 / 2 | 419 | 9 1 / 2 | 241 | 16 1 / 2 | 419 | 12 | 305 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 4.8 KG |
LDHS-50-I | 19 1 / 2 | 495 | 11 | 279 | 19 1 / 2 | 495 | 13 1 / 2 | 343 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 6.0 KG |
LDHS-60-I | 24 | 610 | 13 1 / 4 | 337 | 24 | 610 | 15 3 / 4 | 400 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 7,8 KG |
LDHS-70-I | 31 | 788 | 16 3 / 4 | 425 | 31 | 788 | 19 1 / 4 | 489 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 11,5 KG |
DANS / MM |
LDHS DANS/EN DEHORS DE L'OUVERTURE DE | |||||||||||||
Part No. | Taille | DÉCOUPE TAILLE | ENSEMBLE |
ACRYLIQUE L'ÉPAISSEUR de la |
POIDS | ||||||||
Un | B | C | D | ||||||||||
LDHS-40-O | 16 1 / 2 | 419 | 9 1 / 2 | 241 | 16 1 / 2 | 419 | 12 | 305 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 4,9 KG |
LDHS-50-O | 19 1 / 2 | 495 | 11 | 279 | 19 1 / 2 | 495 | 13 1 / 2 | 343 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 6.2 KG |
LDHS-60-O | 24 | 610 | 13 1 / 4 | 337 | 24 | 610 | 15 3 / 4 | 400 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 8,0 KG |
LDHS-70-O | 31 | 788 | 16 3 / 4 | 425 | 31 | 788 | 19 1 / 4 | 489 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 11.6 KG |
DANS / MM |
LDHN À L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE | |||||||||||||
Part No. | Taille | DÉCOUPE TAILLE | ENSEMBLE |
ACRYLIQUE L'ÉPAISSEUR de la |
POIDS | ||||||||
Un | B | C | D | ||||||||||
LDH-N08-je | 8 1 /8 X 13 3 / 4 | 206X349 | 8 1 / 8 | 206 | 13 3 / 4 | 349 | 10 5 / 8 | 270 | 16 1 / 4 | 413 | 1 / 2 | 12 | 4,5 KG |
LDH-N10-je | 10 X 10 | 254X254 | 10 | 254 | 10 | 254 | 12 1 / 2 | 318 | 12 1 / 2 | 318 | 1 / 2 | 12 | 4.2 KG |
LDH-N20-je | 12 1 / 2 X 17 1 / 2 | 318X444 | 12 1 / 2 | 318 | 17 1 / 2 | 444 | 15 | 382 | 20 | 508 | 1 / 2 | 12 | 7.0 KG |
LDH-N30-je | 14 1 / 2 X 19 1 / 2 | 369X495 | 14 1 / 2 | 369 | 19 1 / 2 | 495 | 17 | 433 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 8,0 KG |
LDH-N40-je | 16 1 / 2 X 16 1 / 2 | 419X419 | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 7.9 KG |
LDH-N50-je | 19 1 / 2 X 19 1 / 2 | 495X495 | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 10KG |
LDH-N60-je | 24 X 24 | 610X610 | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 12.8 KG |
LDH-N70-je | 31 X 31 | 788X788 | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 19KG |
DANS / MM |
LDHN DANS/EN DEHORS DE L'OUVERTURE DE | |||||||||||||
Part No. | Taille | DÉCOUPE TAILLE | ENSEMBLE |
ACRYLIQUE L'ÉPAISSEUR de la |
POIDS | ||||||||
Un | B | C | D | ||||||||||
LDH-N08-O | 8 1 / 8 X 13 3 / 4 | 206X349 | 8 1 / 8 | 206 | 13 3 / 4 | 349 | 10 5 / 8 | 270 | 16 1 / 4 | 413 | 1 / 2 | 12 | 4.6 KG |
LDH-N10-O | 10X10 | 254X254 | 10 | 254 | 10 | 254 | 12 1 / 2 | 318 | 12 1 / 2 | 318 | 1 / 2 | 12 | 4.3 KG |
LDH-N20-O | 12 1 / 2 X 17 1 / 2 | 318X444 | 12 1 / 2 | 318 | 17 1 / 2 | 444 | 15 | 382 | 20 | 508 | 1 / 2 | 12 | 7.1 KG |
LDH-N30-O | 14 1 / 2 X 19 1 / 2 | 369X495 | 14 1 / 2 | 369 | 19 1 / 2 | 495 | 17 | 433 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 8,5 KG |
LDH-N40-O | 16 1 / 2 X 16 1 / 2 | 419X419 | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 8.3 KG |
LDH-N50-O | 19 1 / 2 X 19 1 / 2 | 495X495 | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 10.4 KG |
LDH-N60-O | 24 X 24 | 610X610 | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 13.0 KG |
LDH-N70-O | 31 X 31 | 788X788 | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 19.2 KG |
DANS / MM |
précédent :
De Haute Qualité En Acier Inoxydable Carré Marine Trappesuivant :
Acier Inoxydable De Haute Qualité Demi-Cercle Marine Le Panneau De PontSi vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
catégories
Nouveaux produits
Passoire d'eau de mer en bronze certifiée CE pour yacht Lire la suite
haute qualité et bien porformanced connecteur d'ancrage pivotant Lire la suite
Tuyau épuisé dans l'eau de silicone bleu marine de haute qualité Lire la suite
ODM d'OEM manganese bronze 3 pales de l'Hélice Marine Lire la suite
ODM d'OEM Excellent craftsmanshi de bronze 2 Lame Hélice Marine Lire la suite
Excellent craftsmanshi and pselected materials of bronze 6 Blade Marine Propeller Lire la suite
De haute qualité personnalisé bronze 5 Lame Hélice Marine Lire la suite
Classic Inside ouvrant des panneaux de pont de bateau vert foncé Lire la suite
droits d'auteur © 2024 XIANG YI INTERNATIONAL LTD..tous les droits sont réservés. Alimenté par dyyseo.com
réseau ipv6 pris en charge